下周一新債上市一覽表:申昊轉債上市開板價行情 看看你能賺多少?
2022-04-08 08:37 南方財富網
申昊轉債漲停價及收益一覽
發行狀況 | 債券代碼 | 123142 | 債券簡稱 | 申昊轉債 |
申購代碼 | 370853 | 申購簡稱 | 申昊發債 | |
原股東配售認購代碼 | 380853 | 原股東配售認購簡稱 | 申昊配債 | |
原股東股權登記日 | 2022-03-17 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.7432 | |
正股代碼 | 300853 | 正股簡稱 | 申昊科技 | |
發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.50 | |
申購日期 | 2022-03-18 周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
發行對象 | 1、向發行人原股東優先配售:發行公布的股權登記日(2022年3月17日(T-1日))收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發行人所有股東。2、網上發行:持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關法律的其他投資者等(我國法律、法規禁止者除外)。3、本次發行的主承銷商的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
發行類型 | 交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售,交易所系統網上向社會公眾投資者發行 | |||
發行備注 | 本次發行的申昊轉債向股權登記日收市后登記在冊的發行人原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。認購金額不足55,000.00萬元的部分由主承銷商包銷。 |
債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 5.50 |
債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
信用級別 | A+ | 評級機構 | 東方金誠國際信用評估有限公司 | |
上市日 | 2022-04-11 周一 | 退市日 | - | |
起息日 | 2022-03-18 | 止息日 | 2028-03-17 | |
到期日 | 2028-03-18 | 每年付息日 | 03-18 | |
利率說明 | 第一年為0.3%、第二年為0.5%、第三年為1.0%、第四年為1.8%、第五年為2.4%、第六年為3.0%。 | |||
申購狀況 | 申購日期 | 2022-03-18 周五 | 中簽號公布日期 | 2022-03-22 周二 |
上市日期 | 2022-04-11 周一 | 網上發行中簽率(%) | 0.0014 |
發行概況一覽表
公司簡介:
杭州申昊科技股份有限公司(股票代碼:300853)成立于2002年,是一家致力于設備檢測及故障診斷的高新技術企業。通過充分利用傳感器、機器人、人工智能及大數據技術,服務于工業大健康,為工業設備安全運行及智能化運維提供綜合解決方案。目前,公司已開發了一系列具有自主知識產權的智能機器人及智能監測控制設備產品,可用于電力電網、軌道交通、油氣化工等行業,解決客戶的難點與痛點,為客戶無人或少人值守和智能化管理提供有效的檢測、監測手段。
經營范圍制造、加工:計算機軟件、系統集成、機電設備、智能微電網相關技術產品、智能機器人和無人機巡檢系統;服務:計算機軟件、系統集成、機電設備、智能微電網相關技術產品、智能機器人和無人機巡檢系統的技術開發、技術咨詢、技術服務、成果轉讓,承裝(修、試)電力設施;批發、零售:機電設備(除小轎車),智能微電網相關技術產品,智能機器人,無人機巡檢系統,化工產品(除危險化學品及易制毒化學品);貨物及技術進出口(法律、法規禁止經營的項目除外,法律、法規限制經營的項目取得許可后方可經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。